
毎年恒例のこの企画も、ついに8回目。今年も「ライダー・オブ・ザ・イヤー」の季節です!
読者のみなさんからの投票で、「2011年でイチバン輝いた選手」を決めちゃいましょう。
投票は2月20日まで、たくさんのご応募お待ちしております!
投票してくれた方のなかから抽選で豪華プレゼントも用意しています。
アナタのなかで、もっとも印象に残った選手、頑張った選手、いつも応援している選手、レースで印象的だった選手をぜひ投票してください!
■投票方法
・投票は投票フォームからとなります。
男女それぞれ3部門(ロード、MTBクロスカントリー、MTBダウンヒル)について2011年の成績から編集部で選考したノミネート選手を参考に投票してください(もちろんノミネート選手以外もOKです)。
■投票締切り:2012年2月20日
各部門の「ライダー・オブ・ザ・イヤー」受賞者は、バイシクルクラブ4月号およびシクロワイアードで発表を予定しています。
また発表後、ライダー・オブ・ザ・イヤー受賞選手には、バイシクルクラブよりオリジナルクリスタルトロフィーの授与式を予定しています。

| ロード部門男子 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 選手名 | 所属(2011年) | 主な成績 |
| 01 | 畑中勇介 | シマノレーシング | Jサイクルツアー2011ランキング 1位 |
| 02 | 増田成幸 | 宇都宮ブリッツェン | Jサイクルツアー2011ランキング 2位 |
| 03 | 鈴木譲 | シマノレーシング | Jサイクルツアー2011ランキング 3位 |
| 04 | 西薗良太 | シマノレーシング | Jサイクルツアー2011ランキング 4位 |
| 05 | 中村誠 | 宇都宮ブリッツェン | Jサイクルツアー2011ランキング 5位 |
| 06 | 鈴木真理 | シマノレーシング J | サイクルツアー2011ランキング 6位 |
| 07 | ヴィンチェンツォ・ガロッファロ | マトリックスパワータグ | Jサイクルツアー2011ランキング 7位 |
| 08 | 初山翔 | 宇都宮ブリッツェン | Jサイクルツアー2011ランキング 8位 |
| 09 | 青柳憲輝 | シマノレーシング | Jサイクルツアー2011ランキング 9位 |
| 10 | 別府史之 | チームラジオシャック | 全日本ロード1位 全日本TT 1位 |
| 11 | 新城幸也 | チームヨーロッパカー | アジア自転車競技選手権大会・個人ロード優勝 |
| 12 | 宮澤崇史 | ファルネーゼビニ・ネーリソットーリ | イゼヘムクルス(ベルギー) 優勝 |
| 13 | 土井雪広 | スキル・シマノ | ブエルタ・ア・エスパーニャ完走 |
| 14 | 福島晋一 | トレンガヌ プロアジアサイクリングチーム | ツール・ド・台湾ステージ優勝 |
| 15 | 佐野淳哉 | ダンジェロ アンティヌッチィ・NIPPO | 全日本TT 2位 |
| ロード部門女子 | |||
| 番号 | 選手名 | 所属(2011年) | 主な成績 |
| 16 | 橋本みどり | なるしまフレンド | Jフェミニン2011ランキング 1位 |
| 17 | 高橋奈美 | Vitesse-Serotta-Feminin | Jフェミニン2011ランキング 2位 |
| 18 | 笹本智子 | 竹芝サイクルレーシング | Jフェミニン2011ランキング 3位 |
| 19 | 坂口聖香 | Ready Go Japan | Jフェミニン2011ランキング 4位 |
| 20 | 豊岡英子 | パナソニックレディース | Jフェミニン2011ランキング 5位 |
| 21 | 西加南子 | LUMINARIA | Jフェミニン2011ランキング 6位 |
| 22 | 菊池香 | なるしまフレンド | Jフェミニン2011ランキング 7位 |
| 23 | 西塚優美 | SQUADRA CORSA cicli HIDE | Jフェミニン2011ランキング 8位 |
| 24 | 萩原麻由子 | サイクルベースあさひレーシング | 全日本ロード優勝、全日本個人TT優勝 |
| 25 | 上野みなみ | 鹿屋体大学 | 全日本個人TT2位 |
| MTB XC部門男子 | |||
| 番号 | 選手名 | 所属(2011年) | 主な成績 |
| 26 | 小野寺健 | Team SPECIALIZED | ナショナルポイントランキング 1位 |
| 27 | 山本和弘 | キャノンデール・レーシングチーム | ナショナルポイントランキング 2位 |
| 28 | 斉藤亮 | チーム コラテック | ナショナルポイントランキング 3位 |
| 29 | 門田基志 | TEAM GIANT | ナショナルポイントランキング 4位 |
| 30 | 辻浦圭一 | チームブリヂストン・アンカー | ナショナルポイントランキング 5位 |
| 31 | 松本駿 | TREK | ナショナルポイントランキング 6位 |
| 32 | 大江良憲 | TEAM轍屋 | ナショナルポイントランキング 7位 |
| 33 | 合田正之 | サイクルクラブ3UP | ナショナルポイントランキング 8位 |
| 34 | 山本幸平 | チームブリヂストン・アンカー | 全日本選手権XC1位 |
| 35 | 平野星矢 | チームブリヂストン・アンカー | 全日本選手権XC2位 |
| MTB XC部門女子 | |||
| 番号 | 選手名 | 所属(2011年) | 主な成績 |
| 36 | 中込由香里 | SY-Nak SPECIALIZED | ナショナルポイントランキング 1位 |
| 37 | 田近郁美 | GOD HILL | ナショナルポイントランキング 2位 |
| 38 | 広瀬由紀 | ckirin.com | ナショナルポイントランキング 3位 |
| 39 | 片山梨絵 | SPECIALIZED | 全日本選手権XC 1位 |
| 40 | 矢沢みつみ | RMB | 全日本選手権XC 3位 |
| MTB DH部門男子 | |||
| 番号 | 選手名 | 所属(2011年) | 主な成績 |
| 41 | 清水一輝 | AKI FACTORY TEAM | ナショナルポイントランキング 1位 |
| 42 | 青木卓也 | TEAM GIANT | ナショナルポイントランキング 2位 |
| 43 | 井手川直樹 | EVIL/SUNSPI.com | ナショナルポイントランキング 3位 |
| 44 | 井本はじめ | Team Transition Racing | ナショナルポイントランキング 4位 |
| 45 | 九島勇気 | KHS/重力技研 | ナショナルポイントランキング 5位 |
| MTB DH部門女子 | |||
| 番号 | 選手名 | 所属(2011年) | 主な成績 |
| 46 | 末政実緒 | TEAM FUNFANCY/INTENSE | ナショナルポイントランキング 1位 |
| 47 | 中川弘佳 | RINGOROAD | ナショナルポイントランキング 2位 |
| 48 | 中村美佳 | FUNCROSS | ナショナルポイントランキング 3位 |
| 49 | 服部良子 | FUST | ナショナルポイントランキング 4位 |
| 50 | 岩崎美智恵 | チームさんにん | ナショナルポイントランキング 5位 |
![第7回 RIDER OF THE YEAR受賞ライダ[昨年の受賞ライダー]](img/cyclowired04.jpg)